云产品服务表 | ||||||||
公司名称 | 中国电信股份有限公司 浙江分公司 |
公司网址 | http://www.ctyun.cn/ | |||||
IaaS | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品简介 | ||||||
1 | 云主机 | 随需购买,即开即用,弹性扩展、安全可靠,助您搭建简单易用的应用环境。 | ||||||
2 | 对象存储 | 提供海量、弹性、高可用、高性价比的云存储服务,您只需根据资源使用量付费。 | ||||||
3 | CDN | 将源站内容分发至全国节点,缩短查看延迟,提高访问速度,解决用户访问量大的问题。 | ||||||
4 | 关系型数据库 | 快速部署、灵活扩容、按需购买、管理简单、即开即用的在线关系型数据库服务。 | ||||||
5 | 物理机 | 为用户提供资源独享,安全可靠的专用物理机服务。卓越的计算和存储能力满足不同应用需求。 | ||||||
6 | 弹性伸缩服务 | 无需人工,可根据用户需求配置定时周期或监控策略,自动调整弹性资源,灵活应对不同场景。 | ||||||
7 | 镜像服务 | 提供公共镜像、私有镜像、镜像市场和共享镜像,您可在云主机上实现应用的快速部署。 | ||||||
8 | 虚拟私有云 | 安全隔离、灵活控制,助您轻松构建隔离的虚拟网络环境,可视化控制界面管理简单。 | ||||||
9 | 弹性负载均衡 | 可将业务流量自动分发至多台弹性云主机,可自动剔除不健康云主机,保证业务的可用性。 | ||||||
10 | 云专线 | 多种链路接入公有云,可实现自有IT环境(私有云)与云资源高效安全的连接和统一管理。 | ||||||
11 | 云硬盘 | 分布式存储架构保证数据高可靠,多种扩容方式可自助选择,大容量存储满足不同需求。 | ||||||
12 | 云硬盘备份 | 为云硬盘数据提供备份服务,删除云主机或硬盘数据仍可保留,先进的压缩技术节省空间。 | ||||||
13 | 云存储网关 | 为企业提供无缝云接入能力的混合云存储服务,实现传统存储、本地缓存、云端存储统一管理。 | ||||||
14 | 云监控服务 | 为多种云产品提供监控,自动识别运行中的云资源自动开启监控,多指标监控,全面、安全。 | ||||||
SaaS | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品简介 | ||||||
1 | 桌面云 | 提供集中管理,节约成本,绿色节能的定制化终端服务。具有维护方便,操作便捷等特点。 | ||||||
2 | 云堤 | 云堤抗D基于中国电信强大的骨干网能力,为客户提供流量压制和流量清洗两种功能,其突出优势在于“近源防护”“超T级防护容量”和“秒级生效”。在分析溯源方面,云堤抗D不受虚假IP源干扰,对于攻击发起的源头进行实时准确的定位。 |
发表评论