云产品服务列表 | |||
公司名称 | 微软(中国)有限公司 | 公司网址 | https://www.azure.cn/ https://www.microsoft.com/china/office365/ |
IaaS | |||
序号 | 产品名称 | 产品简介 | |
1 | 虚拟机 | 只需几分钟即可启动 Windows Server 和 Linux Server,可以在云中完全控制服务器,并根据业务需求进行维护 | |
2 | 应用程序云服务 | 部署高度可用的、且可无限缩放的应用程序和 API | |
3 | VPN | 云中的专用网络,可通过站点到站点 VPN 轻松扩展本地网络 | |
4 | 负载均衡 | 可让你的应用程序提高可用性和网络性能 | |
5 | Cloud steelhead | Riverbed SteelHead 为业界首屈一指的广域网优化解决方案,解决了影响广域网 (WAN) 和应用性能的一系列问题,这些问题包括: • 广域网带宽不足 • 高延迟环境中传输协议效率低下 • 高延迟环境中应用协议效率低下 Cloud steelhead 是屡获大奖的steelhead云版本,将卓越的steelhead优化功能带给您的云服务,使云服务能够为远程用户和 IT 管理人员提供如同身在本地时一样的性能,使企业获得发挥云服务所需的性能,从而实现云服务在成本和管理方面的承诺。 |
|
6 | CDN | Azure CDN 将内容缓存到遍布全中国的 CDN 节点,通过智能缓存和调度策略,使用距离用户最近的 CDN 节点服务用户请求,提高用户网络体验 | |
7 | 存储、备份、站点恢复 | ||
8 | Veeam Availability suite | 混合云备份,复制和容灾 | |
PaaS | |||
序号 | 产品名称 | 产品简介 | |
1 | SQL | 可以存储大量的数据、可以在云端 SQL 数据库与本地 SQL Server 或其他 SQL 数据库实例之间创建和安排定期同步 | |
2 | MySQL | 提供全托管的 MySQL 数据库服务 | |
3 | Redis | 进行高吞吐量、一致的低延迟数据访问,为可快速扩展的 Azure 应用程序助力 | |
4 | 红帽 | 红帽® 企业 Linux® 为业务关键型工作负载提供世界级别的安全性、99.999% 的正常运行时间、支持服务以及更多优势。我们的平台旨在实现有效资源重组,突破现状,积极迎接未来挑战。正因如此,超过 90% 的《财富》杂志世界五百强公司都选择使用红帽产品和解决方案。 | |
5 | 应用服务 | 生成智能 Web 和移动应用 | |
6 | 媒体服务 | 用安全的方式为您随时随地跨设备传送媒体内容、提供可伸缩的端到端媒体解决方案 | |
7 | 移动服务 | 支持 iOS/Android/WP APP 后台开发,以及可以及时使用推送实时通知等个性化服务,让您轻松依托 Azure 创建移动 APP | |
8 | HdInsight | 适用于企业的云 Hadoop 服务 | |
9 | 人脸识别 | ||
10 | 情绪识别 | ||
11 | 图像识别 | 从图像中提取丰富的信息进行视觉数据的分类和处理,并且保护你的用户免受有害内容的干扰 | |
12 | Power BI | 交互式、数据可视化BI工具 | |
13 | 区块链BAAS服务 | 在Azure上部署区块链服务,构建BAAS组合 | |
14 | IoT套件 | 借助 Azure IoT 套件,捕获并分析未使用的数据,改善业务成果。将 Azure IoT 套件与应用程序集成,生成可靠的 IoT 解决方案 | |
15 | IoT中心 | 连接、监视并控制数百万 IoT 资产,提升 IoT 解决方案的安全性 | |
SaaS | |||
序号 | 产品名称 | 产品简介 | |
1 | Office365 | Office 365不仅是您所熟悉的Office软件,更包含邮箱,即时消息与联机会议,日历管理,云存储和流程管理等。 | |
2 | 随办 | 智能移动办公云平台 | |
3 | 网易办公云 | 基于Office 365平台构建的企业内部办公管理解决方案,提供企业管理,文档,流程,知识,销售,项目管理的统一应用。 | |
4 | 法大大电子合同 | 为各行业及政府机构提供电子合同、电子文件签署及存证服务,同时整合提供司法鉴定、网络仲裁和律师服务 | |
5 | 薪人薪事 | 为 HR 提供一套人力资源管理 SaaS 服务,系统能够接入统计和计算企业考勤请假等薪酬信息,自动生成工资条,直接对接银行发放。HR也能利用系统将银行、五险一金、个税、人力成本等工资表导出。对于部分企业,还能起到帮助员工系统进行系统化的作用。 | |
6 | 易快报 | 面对企业提供专业的报销Saas的服务平台,用低成本和高附加的方式,帮助那些受到整理放票的报销困扰的公司职员在报销和审批系统实现移动化,和字画的报销管理应用。 | |
7 | 发票验伪 | 为个人或企业财务人员在发票入账前对增值税发票进行自动化真伪验证、票据状态反馈及票面完整信息返回,查验范围为增值税专用发票、增值税普通发票(纸质)、增值税电子普通发票。 | |
8 | 电子发票 | 对接企业系统,自动开具电子发票,实现同步开具蓝票,红票,电子发票归档 | |
9 | Dfocus可视化空间资产管理 | Just Meeting 是DFocus公司企业空间使用及优化管理平台中针对会议室管理的模块。Just Meeting为企业会议室管理提供简单,快速,高效的预订查询管理解决方案。通过直观的Web图形化界面,根据具体需要结合物联网空间占用传感器,数字预订查询终端,电子签到,电子报表,大数据分析和智能推送等功能模块,帮助企业有效降低工作场所的地产成本,并提高会议室使用率。 | |
10 | Dynamic 365 | 为员工提供所需工具,连接公司整体业务:从财务到供应链管理、从运营到人力资源、从商业智能到协助您做出明智决策所需的报告,全都紧密相连。 | |
11 | Ecount ERP | 1. ECOUNT是实惠的ERP,提供企业需要的会计、库存、生产、销售、采购、办公OA等功能 2. 功能全面,无需额外开发,满足各行业客户需求 3. 统一价格,不限制使用人数,可设置各用户的使用权限 |
|
12 | Dynamic 365 | 全球唯一以销售生产力为导向、对业务流程度高度可定制的客户关系管理系统。与Microsoft Office的完全集成,可以让用户轻松创建并维护清晰明了的客户数据,提供快速、灵活且经济实惠的客户交互工具,强化和改进公司的销售、营销和客户服务。 | |
13 | 达云贷 | 开放性信贷业务管理平台,通过SaaS形式向非银金融机构提供系统服务,是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。 | |
14 | Skype for Business | 高效的商务会议系统 | |
15 | 信和会议云 | 通过智能设备,实现云中会议的智能控制,智能链接从而为客户带来整体的云会议服务 | |
16 | Sharepoint Online | 使个人、团队和组织能够在任何设备上,随时随地以智能的方式查找、共享和协作处理内容。 | |
17 | 傲程KM | 基于Sharepoint Online或混合模式搭建的企业级知识管理平台,可提供知识库、知识百科、知识问答、知识搜索等丰富的知识管理能力 | |
18 | 坚果云 | 1. 便捷、安全、专业的企业云盘 2. 任意设备,随时随地实现文件同步和共享 3. 高效处理超大文件或邮件附件的传输和共享 |
|
19 | Teambition | 企业项目管理;企业社交管理;基于以上的企业员工行为分析 | |
20 | 云适配 | 云适配企业级“跨屏云”解决方案可以快速实现5000多种终端的跨屏适配, 并且网址保持不变,保证内容实时自动同步,以及实现云端图片压缩和网页加速的功能。 | |
21 | 资产远程监控 | 实现位置跟踪、资产保护、防伪防串货、精准维修、耗材消耗、设备运行状况远程监控、分析预测等业务服务。为企业带来直接和间接受益,提升企业竞争力以及业务数字化转型。 | |
22 | 制造业资源运筹管理 | 1.企业能效优化管理。 2.实现制造业生产资料生产线运筹优化。 3.基于以上功能的数据分析。 |
|
23 | 机器人防火墙 | 为企业本地及云端的基于web和移动App的各类内、外网业务、应用、数据提供强大的安全保护,抵御传统安全措施无法应对的新兴威胁。撞库、拖库、抢票、抢促销、恶意爬虫等新一代自动化(Bots)攻击,正越来越多地影响正常的业务,损害企业的信誉。机器人防火墙正是防止此类模拟合法操作、违反逻辑业务操作以及利用未知漏洞的自动化攻击的最佳手段。 | |
24 | TIP威胁分析平台 | 提供及时、准确并独特的威胁情报,用来检测及防御攻击 | |
25 | SkyAudit云安全审计 | 基于微软Azure云,记录和追踪公司电脑设备使用行为日志,防范和追溯信息安全泄露的云平台。 | |
26 | 云智慧 | 面向产品交付的全生命周期,基于应用性能支撑的业务运维分层模型、监控指标体系与考评规范进行构建,结合业务运维可视化大屏,确保业务管理流程的高效管控。 | |
27 | IT运维上云 | 系统迁移,云端维护,网络建设 | |
28 | 云资源管理 | 1. 企业云资源费用管理; 2. 分公司/部门/项目组资源额度管理,超额预警; 3. 费用分摊管理; 4. 云资源使用分析,优化建议; 5. 基础性能监控 |
|
29 | 云管家服务 | 包括咨询服务 、方案设计、系统实施 系统实施 系统实施 、应用迁移、系统管理、混合云管理 混合云管理 混合云管理 , 数据中心建设等服务 | |
30 | 电商物流云 | 为电商提供物流业务系统 | |
31 | E店宝 | 为电商提供进销存以及促销管理等功能的核心ERP业务系统 | |
32 | D1M电商云 | 整合全电商系统及运营解决方案,为客户提供一站式电商全解决方案,包括品牌官网和商城搭建、微信商城、微信后台管理系统、全网电商平台OMS订单管理系统、WMS系统整合、eCRM系统整合、数字媒体营销活动等全面的电商解决方案及服务。 | |
33 | 快销100 | 专注解决中大型快消企业营销一体化管理问题,帮助中大型快消企业打通厂商、经销商、分销商、零售商、消费者的订单流、货流、促销流以及资金流的实时管理,实现订单闭环管理,渠道库存透明,促销费用落实,以及客户往来对账清晰等,优化销售链接管理,加速产品流转效率,以及降低营销成本。 | |
34 | 易赢销 | 提供易营销一体化解决方案,包括SFA访销系统,DMS系统,微信订单系统。 | |
35 | 社交营销云 | 社交营销运营,SCRM及运营整合,移动社交广告,营销大数据 | |
36 | 社交新零售 | 企业级Social CRM和新零售解决方案产品。打通企业内外,特别是中国特有的social端,如微信、微博、阿里、物联网、H5和APP、AI引擎、互联网广告等,结合Techsun独有的CRM应用功能模块、数据分析和CRM营销策划能力,协助企业构建Social Loyalty,Social Marketing,Social Sales,Social Service能力,并可与各垂直行业解决方案融合构建企业级 SocialCRM系统。同时帮助零售企业构建“人与场地”“人与货品”的关系的产品。依托微软技术构建数字化生态整合平台,包含了定制传感器与创新应用设备、App系统与云服务产品,采用软硬件一体化的产品/服务模式,帮助零售企业构建“人与场地”“人与货品”的关系,助力实体零售跨越数字化鸿沟。 | |
37 | 连锁门店新零售 | 1. 甄别优质用户群体; 2. 降低运营成本; 3. 为厂商反馈有价值的数据; |
|
38 | 企业视频媒体管理平台 | 1. 企业自管理的视频媒体发布管理平台,实现视频点播和直播; 2. 区分对内视频(结合企业内部身份认证系统)和对外公开视频的发布 3. 分类权限和发布流程审核管理 4. 支持PC、移动端(IOS、Android)、微信发布 |
|
39 | 百分点舆情洞察系统 | 通过海量的互联网数据抓取,快速定位用户所需的品牌监测、公司负面监测、行业信息监测、竞争分析等数据,为企业经营策略的制定做支撑、确保危机公关的迅速响应。 | |
40 | 百分点个性化推荐系统 | 深入整合用户行为记录,构建用户偏好统一视图,为用户提供跨屏的、实时的、“千人千面”的个性化商品/资讯推荐,帮助商家/媒体有效提升用户的转化和生命周期价值,BPS产品可以衍生出电子商城个性化系统、移动商城个性化系统、媒体网站个性化系统、微信商城个性化系统等产品。 | |
41 | HYPERS营销大数据 | 提供网站,移动APP,广告,社交等的一系列监测分析,让您全方位的了解您的每一个用户。 | |
42 | 晶赞天机受众管理平台 | 大数据时代的受众管理解决方案,通过对客户数据的整合、发现、应用帮助客户: ü 更有效地集中管理用户数据; ü 迅速洞察受众和捕获商机; ü 发现更多有价值的用户 |
|
43 | 神策用户行为数据分析平台 | 针对企业级用户推出的深度用户行为分析产品,支持私有化和SaaS云部署,为企业实现基础数据采集与建模,PaaS平台可支持行业个性化深度开发。 | |
44 | 金融服务云 | 1)金融云营销平台 2) 场景金融云产品 3)金融云大数据平台 | |
45 | 听云性能监控 | 下一代应用性能管理平台,致力于及时发现、定位、解决应用性能危机,拒绝因性能问题导致用户流失! | |
46 | 云客服 | 企业热线平台,客服平台,模块化 | |
47 | 呼叫中心云 | 支持多用户双向通信、通信记录分析、信息广播、用户排队系统、管理员操作、统计报表等呼叫中心信息处理各种功能 |
发表评论